【博士招生】第一会所
2026年"申请-考核"制博士综合考核情况公示(第二批)
| 序号 | 学生姓名 | 报名号 | 拟接收攻博专业 | 拟接收 博导姓名 | 学习方式 | 综合考核成绩 | 是否拟录取 |
| 1 | 张鑫 | 1005595764 | 计算机科学与技术 | 程明明 | 全日制 | 92.00 | 是 |
| 2 | 秦崯泷 | 1005595914 | 计算机科学与技术 | 导师组11 | 全日制 | 85.20 | 是 |
| 3 | 黄杰 | 1005594733 | 计算机科学与技术 | 范登平 | 全日制 | 87.40 | 是 |
| 4 | 韩浩荣 | 1005596745 | 计算机科学与技术 | 郭春乐 | 全日制 | 92.20 | 是 |
| 5 | 杨* | 1005594335 | 计算机科学与技术 | 郭春乐 | 全日制 | 未参加面试 | 否 |
| 6 | 钱志鹏 | 1005596656 | 计算机科学与技术 | 侯淇彬 | 全日制 | 90.20 | 是 |
| 7 | 康书豪 | 1005596776 | 计算机科学与技术 | 刘云 | 全日制 | 94.40 | 是 |
| 8 | 黄蕊 | 1005596889 | 计算机科学与技术 | 蒲凌君 | 全日制 | 80.60 | 是 |
| 9 | 柴书尧 | 1005595787 | 计算机科学与技术 | 秦勇 | 全日制 | 83.40 | 是 |
| 10 | 杨晨 | 1005595656 | 计算机科学与技术 | 沈玮 | 全日制 | 83.00 | 是 |
| 11 | 徐镜涵 | 1005595745 | 计算机科学与技术 | 温延龙 | 全日制 | 83.00 | 是 |
| 12 | 檀基灿 | 1005594221 | 计算机科学与技术 | 周宇 | 全日制 | 84.60 | 是 |
| 13 | 吴修宇 | 1005596690 | 计算机技术 | 程明明 | 全日制 | 89.60 | 是 |
| 14 | 刘轩 | 1005595789 | 计算机技术 | 李涛 | 全日制 | 81.20 | 是 |
| 15 | 陈妍玲 | 1005594736 | 计算机技术 | 李翔 | 全日制 | 88.00 | 是 |
| 16 | 蔡滟馨 | 1005596697 | 计算机技术 | 李重仪 | 非全日制 | 91.40 | 是 |
| 17 | 荣其宇 | 1005596844 | 计算机技术 | 李重仪 | 全日制 | 90.80 | 是 |
| 18 | 周兴虎 | 1005596859 | 计算机技术 | 刘健 | 全日制 | 83.60 | 是 |
| 19 | 黄佳欣 | 1005594025 | 计算机技术 | 蒲凌君 | 全日制 | 81.60 | 是 |
| 20 | 刘小露 | 1005596881 | 计算机技术 | 任博 | 非全日制 | 88.00 | 是 |
| 21 | 许靖昊 | 1005595525 | 计算机技术 | 孙国磊 | 全日制 | 91.40 | 是 |
| 22 | 李勇军 | 1005594963 | 计算机技术 | 周宇 | 全日制 | 81.00 | 是 |
| 23 | 张* | 1005594295 | 计算机技术 | 周宇 | 全日制 | 未参加面试 | 否 |
| 24 | 刘羽 | 1005596663 | 计算机技术 | 周宇 | 非全日制 | 83.00 | 是 |
公示期:10个工作日。