【博士招生】第一会所
2026年"申请-考核"制博士研究生材料审核结果公示(第二批)
| 序号 | 学生姓名 | 报名号 | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 学习方式 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 |
| 1 | 杨文杰 | 1005595715 | 计算机科学与技术 | 丁丹 | 全日制 | 85.33 | 是 |
| 2 | 李杰 | 1005596071 | 网络空间安全 | 导师组10 | 全日制 | 68.00 | 是 |
| 3 | 郝岳扬 | 1005596459 | 网络空间安全 | 宁博 | 全日制 | 79.33 | 是 |
| 4 | 丁永栋 | 1005594153 | 网络空间安全 | 汪定 | 全日制 | 84.33 | 是 |
| 5 | 易文锦 | 1005594684 | 网络空间安全 | 汪定 | 全日制 | 82.67 | 是 |
| 6 | 张波 | 1005594777 | 网络空间安全 | 汪定 | 全日制 | 83.00 | 是 |
| 7 | 金静 | 1005594898 | 网络与信息安全 | 陈森 | 全日制 | 82.67 | 是 |
| 8 | 李荣 | 1005595784 | 网络与信息安全 | 过辰楷 | 全日制 | 82.67 | 是 |
| 9 | 吕子阳 | 1005595872 | 网络与信息安全 | 过辰楷 | 非全日制 | 79.33 | 是 |
| 10 | 李林蔚 | 1005594252 | 网络与信息安全 | 刘哲理 | 全日制 | 79.67 | 是 |
| 11 | 段奥 | 1005596350 | 网络与信息安全 | 刘哲理 | 非全日制 | 79.33 | 是 |
| 12 | 贾* | 1005594713 | 网络与信息安全 | 刘哲理 | 非全日制 | 未寄送材料 | 否 |
| 13 | 王华明 | 1005594390 | 网络与信息安全 | 王金伟 | 全日制 | 84.67 | 是 |
| 14 | 张* | 1005594777 | 网络与信息安全 | 王金伟 | 全日制 | 重复申请 | 否 |
| 15 | 刘敏 | 1005596599 | 网络与信息安全 | 王志 | 非全日制 | 69.33 | 是 |
公示期10个工作日。
具体面试安排将邮件通知到进入复试的考生,请保持邮箱和手机畅通。